Hamilton Market Report
$997,621
AVERAGE PRICE OF 941 HOMES$2,312,093
AVERAGE PRICE OF 205 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$812,818
AVERAGE PRICE OF 25 NEWLY BUILT HOMES$924,898
AVERAGE PRICE OF 42 HOMES WITH A POOL$699,222
AVERAGE PRICE OF 36 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $997,621 |
Avg Bedrooms | 2.72 beds |
Avg Bathrooms | 1.86 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $412,002 |
2 bedrooms | $539,469 |
3 bedrooms | $724,509 |
4 bedrooms | $962,279 |
5 bedrooms | $988,731 |
Hamilton Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 878 | 1,025 | 1,311 | 1,370 | 1,205 |
Average Price | $978,538 | $968,016 | $981,016 | $988,429 | $971,850 |
Avg Price Change | +1.09% | -1.34% | -0.76% | +1.71% | -1.07% |
Median Price | $718,498 | $719,587 | $726,548 | $736,364 | $748,918 |
Med Price Change | -0.15% | -0.97% | -1.35% | -1.70% | -0.84% |
Avg Bedrooms | 2.68 beds | 2.66 beds | 2.79 beds | 2.84 beds | 2.8 beds |
Avg Bathrooms | 1.85 baths | 1.82 baths | 1.92 baths | 1.97 baths | 1.94 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 941 | $997,621 | 51 days |
Multi-Million Dollar Homes | 205 | $2,312,093 | 62 days |
Newly Built Homes | 25 | $812,818 | 60 days |
Homes with a Pool | 42 | $924,898 | 67 days |
Reduced Price Homes | 36 | $699,222 | 56 days |